Technical Specifications
| Item | LW500KLParameter | Unit | |
| Rated load | 5000 | kg | |
| Tipping load | 110 | kN | |
| Bucket capacity | 3.0 | m | |
| Dumping | 3090 | mm | |
| Dumping distance | 1130 | mm | |
| Lifting | 5262 | mm | |
| Bucket | 3000 | mm | |
| Max.drawing force | 170 | kN | |
| Max. traction | 175 | kN | |
| Articulation angle | ±38 | ° | |
| Dimension (Length × × ) | 8185×3000×3465 | mm | |
| Operating weight | 17.4 | t | |
| Boom lifting time | ≤6 | s | |
| Total time of three devices | ≤11 | s | |
| Wheelbase | 3300 | mm | |
| Tread | 2250 | mm | |
| Min. turning radius(tyre center) | 5925 | mm | |
| Min. turning radius (bucket outside) | 6910 | mm | |
| Rated power/rotary speed | 162/2200 | kW/r/min | |
| Engine model | WD10G220E23 | ||
| Gradeability | 30 | ° | |
| Speed | I Gear (Forward/Backward) | 11/13 | km/h | 
| II Gear (Forward) | 36 | km/h | |
| Tyre specification | 23.5-25-16PR | ||
& Affected by the reproduction conditions, the pictures and data differ somewhat from the actual machine
  
	



